Västra Götalands län
17 427 barn föddes i länet 2023
Populäraste namnen bland nyfödda 2023
Flickor 2023
Siffran efter namnet är antalet nyfödda i länet. Bara namn som minst 5 nyfödda i länet fick redovisas; varje stavning räknas för sig.
Ökar och minskar mest i länet
Ökar mest
Andel av länets nyfödda 2024–2025 jämfört med 2021–2023, bland namn med minst 10 nyfödda per år i länet.
Namn efter kategori 2021–2025
Visa som tabell
| Kategori | Västra Götaland | Hela riket |
|---|---|---|
| Kortformer och smeknamn | 22,0 % | 22,0 % |
| Bibliska namn | 21,8 % | 22,1 % |
| Germanska namn | 21,7 % | 22,4 % |
| Engelska namn | 19,2 % | 19,6 % |
| Latinska eller romerska namn | 18,7 % | 19,4 % |
| Fornnordiska namn | 15,8 % | 15,5 % |
| Grekiska namn | 10,9 % | 11,3 % |
| Naturinspirerade namn | 9,2 % | 9,1 % |
| Arabiska och persiska namn | 6,2 % | 5,1 % |
| Spanska och italienska namn | 6,1 % | 6,2 % |
| Nybildade namn | 6,0 % | 5,5 % |
| Kristna helgonnamn | 6,0 % | 6,4 % |
| Keltiska namn | 3,4 % | 3,4 % |
| Franska namn | 3,1 % | 3,1 % |
| Slaviska namn | 3,1 % | 3,0 % |
| Turkiska och kurdiska namn | 1,0 % | 0,8 % |
| Finska, estniska och samiska namn | 0,3 % | 0,3 % |
| Somaliska namn | 0,1 % | 0,0 % |
| Asiatiska namn | 0,0 % | 0,0 % |
| Eritreanska och etiopiska namn | 0,0 % | 0,0 % |
Andelen räknas bland de nyfödda vars namn redovisas i länet (minst 5 nyfödda per år), 73 % av länets nyfödda 2021–2025. Ovanliga namn kommer inte med, och i små län är de fler, så jämför med försiktighet. Ett namn kan höra till flera kategorier, så andelarna summerar till mer än 100 %. Dubbelnamn ingår inte.
Andra län
Källor: scb.se, skatteverket.se
Deep Analytics Sweden AB
Vi som står bakom denna sida hjälper företag att göra data intressant, tydlig och relevant. Med dataanalys och statistik tar vi fram underlag för beslutsfattande. Med dashboards och visualiseringar gör vi siffrorna lätta att tolka och förstå – precis som här.