Jämtlands län
1 330 barn föddes i länet 2021
Populäraste namnen bland nyfödda 2021
Flickor 2021
Siffran efter namnet är antalet nyfödda i länet. Bara namn som minst 5 nyfödda i länet fick redovisas; varje stavning räknas för sig.
Ökar och minskar mest i länet
Andel av länets nyfödda 2024–2025 jämfört med 2021–2023, bland namn med minst 10 nyfödda per år i länet.
Namn efter kategori 2021–2025
Visa som tabell
| Kategori | Jämtland | Hela riket |
|---|---|---|
| Kortformer och smeknamn | 30,7 % | 22,0 % |
| Fornnordiska namn | 29,3 % | 15,5 % |
| Germanska namn | 29,0 % | 22,4 % |
| Engelska namn | 20,9 % | 19,6 % |
| Bibliska namn | 17,9 % | 22,1 % |
| Latinska eller romerska namn | 13,2 % | 19,4 % |
| Naturinspirerade namn | 9,2 % | 9,1 % |
| Grekiska namn | 7,9 % | 11,3 % |
| Kristna helgonnamn | 6,9 % | 6,4 % |
| Nybildade namn | 4,7 % | 5,5 % |
| Keltiska namn | 3,4 % | 3,4 % |
| Spanska och italienska namn | 3,1 % | 6,2 % |
| Slaviska namn | 2,5 % | 3,0 % |
| Franska namn | 0,6 % | 3,1 % |
| Arabiska och persiska namn | 0,4 % | 5,1 % |
| Turkiska och kurdiska namn | 0,0 % | 0,8 % |
| Finska, estniska och samiska namn | 0,0 % | 0,3 % |
| Somaliska namn | 0,0 % | 0,0 % |
| Eritreanska och etiopiska namn | 0,0 % | 0,0 % |
| Asiatiska namn | 0,0 % | 0,0 % |
Andelen räknas bland de nyfödda vars namn redovisas i länet (minst 5 nyfödda per år), 28 % av länets nyfödda 2021–2025. Ovanliga namn kommer inte med, och i små län är de fler, så jämför med försiktighet. Ett namn kan höra till flera kategorier, så andelarna summerar till mer än 100 %. Dubbelnamn ingår inte.
Andra län
Källor: scb.se, skatteverket.se
Deep Analytics Sweden AB
Vi som står bakom denna sida hjälper företag att göra data intressant, tydlig och relevant. Med dataanalys och statistik tar vi fram underlag för beslutsfattande. Med dashboards och visualiseringar gör vi siffrorna lätta att tolka och förstå – precis som här.